Мнение

Почему Вы выбрали ЛюБлины?
 

Меню - Десерты

Десерты

Любимые десерты для самых маленьких, а также наших взрослых гостей - отличное завершение вкусного обеда!

 

Наименование Цена Вес Ккал/100 г
Молочный коктейль 77 180 136
Мороженое Пломбир
69 120 231
Торт медовый 139 140 443
Смузи вишневый 99 250 30
Смузи банановый 99 250 49
Смузи клубнично-банановый 99 250 65
Смузи малиновый 99 250 91
Смузи облепиховый 99 250 75
Смузи смородиновый 99 250 32
Смузи черничный 99 250 85




Торты на заказ:


Красный бархат (12 порций) 1668 1560 440
Лесной мох (12 порций) 1807 1920 302
Медовый (14 порций) 1946 2000 443
Мусс банан-клубника (12 порций) 1548 1200 245
Меренговый рулет (11 порций) 1419 1000 335
Сникерс (12 порций) 1668 1780 421
Чизкейк (10 порций) 1390 1100 333
Чизкейк черника (10 порций) 1390 1150 274
Оформление торта 300