Меню - Напитки
![]() |
Напитки В холодную погоду согреют 12 видов горячего чая и ароматный зерновой кофе. А в жару охладитесь морсом, компотом и холодным чаем собственного приготовления, и другими прохладительными напитками. |
| Наименование | Цена | Вес, мл | Ккал/100 г |
| Чай (Маленький чайник) | 100 | 300 | 28 |
| Чай (Большой чайник) | 130 | 600 | 28 |
| Кофе эспрессо | 90 | 40 | 7 |
| Кофе капучино | 100 | 150 | 58 |
| Кофе американо | 90 | 125 | 7 |
| Кофе МЕГА капучино | 150 | 240 | 58 |
| Морс клюквенный, облепиховый | 60 | 250 | 51 |
| Чай имбирный | 90 | 180 | 53 |
| Сок "Рич" в ассортименте 0,3 | 120 | 1 шт |
48 |
| Сок "Добрый" в ассортименте 0,33 | 100 | 1 шт | 52 |
| Сок свежевыжатый апельсиновый | 299 | 250 | 36 |
| Компот из сухофруктов | 50 | 250 | 32 |
| Кола/Спрайт/Фанта 0,33 | 100 | 1 шт | 47 |
| Кола/Спрайт/Фанта 0,5 | 120 | 1 шт | 47 |
| Вода минеральная "БонАква" 0,5 | 70 | 1 шт | 0 |
| Пиво "Крушовице" 0,5 | 250 | 500 | 42 |
| Пиво "Крушовице" 0,3 | 170 | 300 | 42 |
