Меню - Добавки
![]() |
Добавки Добавляйте в сытные блины, драники и яичницу дополнительные начинки по своему вкусу!!! А к сладким блинам, свои сладкие добавки! |
Для сытных блинов, драников и завтраков
| Наименование | Цена | Вес | Ккал/100 г |
| Сыр сливочный | 70 | 30 | 329 |
| Бекон | 70 | 35 | 497 |
| Буженина | 70 | 25 | 287 |
| Ветчина | 40 | 20 | 142 |
| Сыр тертый | 40 | 20 | 364 |
| Грибы шампиньоны жареные | 40 | 20 | 162 |
| Помидоры | 40 | 50 | 24 |
| Огурцы свежие | 30 | 30 | 12 |
| Перец болгарский | 30 | 20 | 26 |
| Огурцы маринованные | 30 | 20 | 13 |
Соусы
| Наименование | Цена | Вес | Ккал/100 г |
| Соус сырный | 60 | 30 | 169 |
| Соус Цезарь | 40 | 40 | 586 |
| Соус Тар-Тар | 40 | 40 | 497 |
| Сметана | 30 | 40 | 204 |
| Майонез | 30 | 40 | 629 |
| Кетчуп | 30 | 30 | 110 |
Для сладких блинов и десертов
| Наименование | Цена | Вес | Ккал/100 г |
| Крем сливочный | 80 | 30 | 239 |
| Мед | 70 | 45 | 324 |
| Молоко сгущенное вареное | 65 | 45 | 295 |
| Молоко сгущенное | 65 | 45 | 329 |
| Мороженое | 50 | 40 | 231 |
| Джем (вишня, клубника, абрикос, апельсин) | 45 | 45 | 270 |
| Сироп (карамель, шоколад, клубника, малина) | 25 | 10 | 282 |
| Топпинг карамельный | 25 | 10 | 288 |
| Орех грецкий | 20 | 5 | 656 |
| Шоколад тертый | 20 | 5 | 542 |
